2 nínú 1 OBC 6.6KW PDU 2KW DC/DC Converter fún Ẹ̀rọ Iná Lórí Agbára Ẹ̀rọ Iná
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
1. Lilo agbara gbigba agbara giga, o le gba agbara ni kiakia;
2. Ṣe atilẹyin fun awọn ipo gbigba agbara oriṣiriṣi, gẹgẹbi gbigba agbara lọwọlọwọ nigbagbogbo, gbigba agbara foliteji nigbagbogbo, gbigba agbara pulse, ati bẹbẹ lọ;
3. Iṣakoso oye: ṣe atunṣe awọn iwọn gbigba agbara ni oye da lori ipo batiri lati ṣaṣeyọri awọn iyipo gbigba agbara ti o dara julọ;
4. Ààbò tó lágbára: ààbò tó pọ̀jù, ààbò ìtújáde, ààbò ìpele kúkúrú, àti ààbò tó pọ̀jù;
5. Ibamu: A le ṣe deede si awọn oriṣi ati agbara awọn batiri oriṣiriṣi, ati awọn iṣedede wiwo gbigba agbara oriṣiriṣi;
6. Iwọn kekere, iwuwo fẹẹrẹ, o rọrun lati fi sori ẹrọ ati gbe;
7. Mu ara ba awọn agbegbe iṣẹ oriṣiriṣi mu, gẹgẹbi iwọn otutu, ọriniinitutu, eruku, ati bẹbẹ lọ;
8.Ibamu pẹlu Itutu Omi ati Itutu Afẹfẹ
9. Ìbánisọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Bọ́ọ̀sì CAN2.0
Àwọn ọjà onípele:

Àwọn ìlànà pàtó:
| Nọ́mbà Ohun kan | Apá OBC | Dátà | Apá DC-DC | Dátà |
| 1 | Agbára | 6600W | Agbára | 1200W |
| 2 | Ìtẹ̀síwájú | 220Vac 47~63Hz | Ìtẹ̀síwájú | 500Vdc sí 850Vdc |
| 3 | Ìjáde HV | 650Vdc | Ìjáde LV | 14Vdc |
| 4 | Ibiti Foliteji Ti njade | 500V sí 850V | Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 86A |
| 5 | Ìṣẹ̀jáde Tó Pọ̀ Jùlọ | 20A | Lílo ọgbọ́n | ≥90% |
| 6 | Lílo ọgbọ́n | ≥92% | Iṣakoso | ǸJẸ́ tàbí Mú kí ó ṣiṣẹ́ |
| 7 | Iṣakoso | CAN | Itutu tutu | Itutu olomi |
| 8 | Ibaraẹnisọrọ CAN | 125kbps/250kbps/500kbps | Agbára ìrànlọ́wọ́ | 12V 2W |
Apá PDU:
| 9 | Agbara wiwo | A ṣe ìdíyelé rẹ̀ | Òkè gíga | Ibeere ṣaaju gbigba agbara |
| 10 | Ìtẹ̀wọlé mọ́tò | 50KW | 125KW | No |
| 11 | Ifiwọle gbigba agbara lọra | 6.6KW | 6.8KW | Ìjẹ́rìísí ẹ̀rọ amúṣẹ́ |
| 12 | Ìmújáde DC-DC | 1.5KW | 1.8KW | Ìjẹ́rìísí DC-DC |
| 13 | Ìjáde PTC | 3KW | No | |
| 14 | Ifihan afẹfẹ tutu | 1.5KW | 1.8KW | Imuletutu |
| 15 | Gbigba agbara iyara DC sii | 150A | No |
| Pílándì Ti Ara | ||||
| Ohun èlò | Alumọni Alloy | |||
| Ìlànà ìpele | 48V 72V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Igbagbogbo | 40~70HZ | |||
| Okùnfà agbára | ≥0.98 | |||
| Lilo ẹrọ daradara | ≥93% | |||
| Iṣẹ́ Ìbánisọ̀rọ̀ CAN | Àṣàyàn | |||
| Ohun elo | Kẹ̀kẹ́ gọ́ọ̀fù/Ẹ̀rọ amúlétutù/Skútéẹ̀lì/AGV/EV/Ọkọ̀ ojú omi | |||
| Ariwo | ≤45 DB | |||
| Ìwúwo | 13kg | |||
| Iwọn | 44*40*20cm | |||
| Àyíká Pàtàkì | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~+85℃ | |||
| Iwọn otutu ipamọ | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Ipele Omi ko ni omi | IP67 | |||
Awọn awoṣe jara 6.6KW:
| Àgbéjáde tí a fún ní ìdíwọ̀n | Ibiti Foliteji Ti njade | Ibiti Ijade lọwọlọwọ | Àwòṣe Ṣájà | Ìwọ̀n (L*W*H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Awọn ohun elo:
Lilo ni ibigbogbo ninu:Kẹ̀kẹ́ gọ́ọ̀fù, fọ́ọ̀kì iná mànàmáná, bọ́ọ̀sì ìrìn àjò, ọkọ̀ ìdọ̀tí, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ patrol, traktọ iná mànàmáná, ẹ̀rọ ìfọṣọ àti àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná pàtàkì mìíràn,
àwọn ẹ̀rọ ìgé koríko iná mànàmáná, àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀, àwọn ohun èlò ìdìpọ̀ iná mànàmáná díẹ̀, àwọn microvans, àwọn ọkọ̀ ojú omi, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Irin-ajo ile-iṣẹ
Awọn ohun elo fun awọn ṣaja batiri
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí









