SMPS tinrin 36V 1.4A 50W Ipese agbara LRS-50-36
Àwọn ìlànà pàtó:
| ÌFÍKỌ́SÍLẸ̀ | ||||||
| Àwòṣe | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 |
| Fólítì DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A | 1.4A | 1A |
| Ipò Lọ́wọ́lọ́wọ́ | 0~10A | 0~4.2A | 0~3.4A | 0~2.1A | 0~1.4A | 0~1A |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 48W |
| Ripple & Ariwo | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Ìwọ̀n Fọ́ltéèjì Àfikún | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Ifarada Fọlta | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Ìlànà Ìlà | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ilana Ẹru | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ṣíṣeto, Àkókò Dídìde | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC ní gbogbo ẹ̀rọ | |||||
| Ibiti Fọ́ltéèjì | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 47 ~ 63Hz | |||||
| Lílo ọgbọ́n | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
| Ina AC | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
| Ìsinsìnyí Inrush | Ibẹrẹ otutu 45A/230VAC | |||||
| Ìṣàn omi jíjò | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Ẹrù Jù | 110 ~ 150% agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele | |||||
| Iru Idaabobo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||
| Fóltéèjì tó pọ̀ ju | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
| Iru aabo: pa folti o/p, tun-agbara tan lati gba pada | ||||||
| Iṣẹ́ otutu. | -30 ~ +70℃ (Tọ́ka sí “ìtẹ̀sí derating”) | |||||
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ | 20 ~ 90% RH ti kii ṣe condensing | |||||
| Ìwọ̀n Ìgbà Ìtọ́jú, Ọriniinitutu | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||
| Olùsopọ̀ Ààyè Afẹ́fẹ́ | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Gbigbọn | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./cycle kan, 60min. kọọkan pẹlu awọn àáké X, Y, ati Z | |||||
| Àwọn Ìlànà Ààbò | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 fọwọ́ sí i | |||||
| Ìtújáde EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN55022(CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| Ààbò EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), ìpele iṣẹ́ tó wúwo, àwọn ìlànà A | |||||
| Iwọn | 99*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Ìwúwo | 0.33Kg | |||||
| iṣakojọpọ | 50pcs/páálí/17.5kg | |||||
| Àtìlẹ́yìn | ọdun meji 2 | |||||
Awọn ohun elo:
A nlo ni ibigbogbo ninu: Awọn ibi-itẹwe, Imọlẹ LED, Iboju ifihan, itẹwe 3D, kamẹra CCTV, Kọǹpútà alágbèéká, Ohun, Ibaraẹnisọrọ, STB, robot oloye, Iṣakoso ile-iṣẹ, ẹrọ, ati bẹbẹ lọ.
Ilana Iṣelọpọ
Awọn ohun elo fun ipese agbara
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






