Ipese Agbara Tinrin 36V 11.1A 400W SMPS LRS-400-36
Àwọn ìlànà pàtó:
| ÀWỌN ÌṢẸ̀JÁDE | |||||||
| Àwòṣe | LRS-350-3.3 | LRS-350-5 | LRS-400-12 | LRS-400-15 | LRS-400-24 | LRS-400-36 | LRS-400-48 |
| Fólítì DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 60A | 70A | 33.3A | 26.6A | 16.7A | 11A | 8.3A |
| Ipò Lọ́wọ́lọ́wọ́ | 0~60A | 0~70A | 0~33.3A | 0~26.6A | 0~16.7A | 0~11A | 0~8.3A |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 198W | 350W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
| Ripple & Ariwo | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | 400mVp-p |
| Ìwọ̀n Fọ́ltéèjì Àfikún | 2.97~3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Ifarada Fọlta | ±4.0% | ±3.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Ìlànà Ìlà | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ilana Ẹru | ±2.5% | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ṣíṣeto, Àkókò Dídìde | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms, 50ms/115VAC ní gbogbo ẹ̀rọ | ||||||
| Àkókò Ìdúró | 16ms/230VAC 12ms/115VAC ní gbogbo ẹrù | ||||||
| INTPUT | |||||||
| Ibiti Fọ́ltéèjì | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC tí a yàn nípasẹ̀ yíyípadà 254 ~ 370VDC (yí padà sí 230VAC) | ||||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Lílo ọgbọ́n | 79.50% | 83.50% | 85% | 86% | 88% | 88.50% | 89% |
| Ina AC | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||
| Ìsinsìnyí Inrush | 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||
| Ìṣàn omi jíjò | <2mA / 240VAC | ||||||
| ÀÀBÒ | |||||||
| Ẹrù Jù | 110 ~ 140% agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele | ||||||
| Iru Idaabobo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| Fóltéèjì tó pọ̀ ju | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18~21V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~46.8V | 55.2~ 64.8V |
| Iru Idaabobo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| Ojú otútù ju | Ipo Hiccup, yoo pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||
| ÀYÍKÁ | |||||||
| Iṣẹ́ otutu. | -20 ~ +70℃ (Tọ́ka sí “ìtẹ̀sí derating”) | ||||||
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ | 20 ~ 90% RH ti kii ṣe condensing | ||||||
| Ìwọ̀n Ìgbà Ìpamọ́, | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
| Olùsopọ̀ Ààyè Afẹ́fẹ́ | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||
| Gbigbọn | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./cycle kan, 60min. kọọkan pẹlu awọn àáké X, Y, ati Z | ||||||
| ÀÀBÒ | |||||||
| Àwọn Ìlànà Ààbò | UL60950-1 fọwọ́ sí | ||||||
| Dá Fọ́tífólíǹtì dúró | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| Àìfaradà Ìyàsọ́tọ̀ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||
| Àwọn MÍÍRÀN | |||||||
| Iwọn | 215*115*30mm (L*W*H) | ||||||
| Ìwúwo | 0.78Kg | ||||||
| iṣakojọpọ | 20pcs/páálí/12.4kg/0.78CUFT | ||||||
A nlo ni lilo pupọ ni: Eto PLC, Awọn ibi-iṣere, Imọlẹ LED, Iboju ifihan, itẹwe 3D, kamẹra CCTV, Kọǹpútà alágbèéká, Ohun, Ibaraẹnisọrọ, STB, robot oloye, Iṣakoso ile-iṣẹ, ẹrọ, ati bẹbẹ lọ.
Ilana Iṣelọpọ
Awọn ohun elo fun ipese agbara
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








