Iṣẹ́ Agbára Ìyípadà LED 5V12V15V24V 60W
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
• Ipese Agbara Ijade Huyssen Quad
• Ìbánisọ̀rọ̀ AC gbogbogbò / Ìwọ̀n gbogbogbò
• Àwọn ààbò: Ìyípo kúkúrú / Àpọ̀jù / Fóltéèjì tó pọ̀jù / ìṣàn omi tó pọ̀jù
• Fítutù nípasẹ̀ ìtújáde afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́
• Ṣiṣe ṣiṣe giga, igbesi aye gigun ati igbẹkẹle giga
• Gbogbo wọn lo awọn kapasito elekitirolitik gigun ti 105°C
• Iwọn otutu iṣiṣẹ giga titi de 70°C
• Àmì LED fún agbára tí ó wà lórí
• Idanwo sisun kikun 100%
• Atilẹyin ọja oṣu 24
Àwọn ìlànà pàtó:
| ÀWỌN ÌṢẸ̀JÁDE | ||||||||||||||||||||
| Àwòṣe | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| Nọ́mbà àbájáde | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| Fólítì DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
| Ripple & Ariwo | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
| Ìwọ̀n Fọ́ltéèjì Àfikún | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
| Ifarada Fọlta | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
| Ṣètò, Dìde, Dúró Àkókò | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC800ms, 20ms, 60ms/230VAC ní gbogbo ẹ̀rọ | |||||||||||||||||||
| OWÓ TÍ Ó WỌLÉ | ||||||||||||||||||||
| Ibiti Fọ́ltéèjì | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||||||||||
| Ina AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
| Lílo ọgbọ́n | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
| Ìsinsìnyí Inrush | Ibẹrẹ otutu 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
| Ìṣàn omi jíjò | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| ÀÀBÒ | ||||||||||||||||||||
| Ẹrù Jù | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
| Iru aabo: Pa folti o/p, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì tó pọ̀ ju | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
| Iru Idaabobo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||||||||||||||||
| ÀYÍKÁ | ||||||||||||||||||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ, ọriniinitutu | -10ºC~+60ºC; 20%~90%RH | |||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n Ìgbà Ìtọ́jú, Ọriniinitutu | -20ºC~+85ºC; 10%~95%RH | |||||||||||||||||||
| Gbigbọn | 10~500Hz, 2G 10min./cycle 1, akoko fun 60min, ọkọọkan pẹlu awọn àáké X, Y, ati Z | |||||||||||||||||||
| ÀÀBÒ | ||||||||||||||||||||
| Dá Fọ́tífólíǹtì dúró | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| Àìfaradà Ìyàsọ́tọ̀ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| BẸ́Ẹ̀KỌ́ | ||||||||||||||||||||
| Iwọn deede EMC | Àpẹẹrẹ náà tọ́ka sí EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
| Àwọn MÍÍRÀN | ||||||||||||||||||||
| Iwọn | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
| Ìwúwo | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
| iṣakojọpọ | 30pcs/ 19Kg/0.8CUFT | |||||||||||||||||||
| ÀKÍYÈSÍ | ||||||||||||||||||||
| 1. Gbogbo awọn paramita ti a ko mẹnuba ni pataki ni a wọn ni titẹ sii 230VAC, fifuye ti a ṣe ayẹwo ati iwọn otutu ayika 25ºC. | ||||||||||||||||||||
| 2. A wọn ripple & ariwo ni 20MHz ti bandwidth nipa lilo okun waya meji ti o ni iyipo 12" ti a pari pẹlu kapasito 0.1μ & 47μ parallel kan. | ||||||||||||||||||||
| 3.Tolerance: pẹlu ifarada ṣeto, ilana laini ati ilana fifuye. | ||||||||||||||||||||
Àwọn ohun èlò ìlò
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









