Ipese Agbara Yipada Quad 5V12V15V24V 60W LED
Awọn ẹya:
• Huyssen Quad Ipese Agbara Ipese
• Universal AC input / Full ibiti
• Idaabobo: Kukuru Circuit / Apọju / Ju foliteji / lori lọwọlọwọ
Itutu agbaiye nipasẹ isọdọtun afẹfẹ ọfẹ
• Ṣiṣe giga, igbesi aye gigun ati igbẹkẹle giga
• Gbogbo lilo 105°C gun aye electrolytic capacitors
Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ ga to 70°C
• Atọka LED fun agbara lori
• 100% kikun fifuye sisun-ni idanwo
• 24 osu atilẹyin ọja
Awọn pato:
| IJADE | ||||||||||||||||||||
| Awoṣe | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| Nọmba ti njade | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| DC Foliteji | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
| Ti won won Lọwọlọwọ | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| Ti won won Agbara | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
| Ripple & Ariwo | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
| Foliteji Adj. Ibiti o | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
| Ifarada Foliteji | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | 8% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | ± 6% | 8% | ± 5% | ||||||||
| Ṣeto, Dide, Duro Akoko | 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC ni kikun fifuye | |||||||||||||||||||
| ÀKÚNṢẸ́ | ||||||||||||||||||||
| Foliteji Range | 90 ~ 264VAC47-63Hz; 120 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||
| AC Lọwọlọwọ | 2A / 115V 0.8A / 230V | |||||||||||||||||||
| Iṣẹ ṣiṣe | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
| Inrush Lọwọlọwọ | Ibẹrẹ tutu 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
| Njo Lọwọlọwọ | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| IDAABOBO | ||||||||||||||||||||
| Lori fifuye | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
| Iru Idaabobo: Pa folti o / p, gba pada laifọwọyi lẹhin ti o ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||||||||||||||||
| Ju Foliteji | 5V: 115% ~ 135% | |||||||||||||||||||
| Iru Idaabobo: Ipo hiccup, gba pada laifọwọyi lẹhin ti o ti yọ ipo aṣiṣe kuro | ||||||||||||||||||||
| Ayika | ||||||||||||||||||||
| Ṣiṣẹ otutu., Ọriniinitutu | -10ºC~+60ºC; 20% ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Ibi ipamọ otutu., Ọriniinitutu | -20ºC~+85ºC; 10% ~ 95% RH | |||||||||||||||||||
| Gbigbọn | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, akoko fun 60min, kọọkan pẹlu awọn aake X, Y, Z | |||||||||||||||||||
| AABO | ||||||||||||||||||||
| Koju Foliteji | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| Iyapa Resistance | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| ITOJU | ||||||||||||||||||||
| EMC Standard | Apẹrẹ tọka si EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
| OMIRAN | ||||||||||||||||||||
| Iwọn | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
| Iwọn | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
| Iṣakojọpọ | 30pcs / 19Kg / 0.8CUFT | |||||||||||||||||||
| AKIYESI | ||||||||||||||||||||
| 1.All awọn paramita NOT pataki ti a mẹnuba ni a ṣe iwọn ni titẹ sii 230VAC, fifuye ti o ni iwọn ati 25ºC ti iwọn otutu ibaramu. | ||||||||||||||||||||
| 2.Ripple & ariwo ti wa ni wiwọn ni 20MHz ti bandiwidi nipasẹ lilo 12"waya-pipa-pipade ti o ni iyipo ti pari pẹlu 0.1μ & 47μparallel capacitor. | ||||||||||||||||||||
| 3.Tolerance: pẹlu ṣeto ifarada, ilana laini ati ilana fifuye. | ||||||||||||||||||||
Awọn ohun elo
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
Awọn iwe-ẹri
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








