Ipese Agbara Yiyipada Ijade Meji 80W 5V30V
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Ipese Agbara Imujade meji ti Huyssen
Ipese AC gbogbo agbaye: 90-264V
Àwọn Ààbò: Ìyípo kúkúrú / Àfikún ẹrù / Fóltéèjì lórí fóltéèjì / lórí ìṣàn
Itutu nipasẹ gbigbe afẹfẹ ọfẹ
Ṣiṣe ṣiṣe giga, igbesi aye pipẹ ati igbẹkẹle giga
Gbogbo wọn lo awọn kapasito elekitirolitik gigun ti 105°C
Iwọn otutu iṣiṣẹ giga to 70°C
Atọka LED fun agbara tan
Idanwo sisun-ni kikun ti 100%
Atilẹyin ọja oṣu 24
Àwọn ìlànà pàtó:
| ÀWÒṢE | HSJ-80-1248 | HSJ-80-0530 | HSJ-80-1212 | ||||
| ÀWỌN ÌṢẸ̀JÁDE | Nọ́mbà Àbájáde | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| FOLTAGE DC | 12V | 48V | 5V | 30V | -12V | 12V | |
| ÀWỌN ỌJỌ́ TÍ A TI Ń DÍYÈSÍ | 2.5A | 1A | 3A | 2A | 2A | 5.6A | |
| AGBARA TI A TI WE | 80W | 80W | 80W | ||||
| Rípù àti Ariwo | 120mVp-p | 400mVp-p | 80mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGEADJ.RANGE | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 11.5 ~ 15.5V | ||||
| Fọ́fítílàgítà | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
| Ìlànà Ìlànà | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| ÌṢẸ̀ṢẸ̀ LOADREGULATION | ±0.5% | ±3.0% | ±0.5% | ±2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| ṢETO. RISEHOLD.TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC ní gbogbo ẹrù | ||||||
| ÀKÓKÒ DÁDÉ | 80ms/230VAC 16ms/115VAC ní gbogbo ẹrù | ||||||
| OWÓ TÍ Ó WỌLÉ | Ìwọ̀n Fọ́tífólítì | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Dá agbára 300VAC dúró fún ìṣẹ́jú-àáyá 5. Láìsí ìbàjẹ́) | |||||
| ÌRÒYÌN ÌGBÀGBÀ | 47~63HZ | ||||||
| ÌṢẸ́ṢẸ́ | 84% | 79% | 82% | ||||
| AC CURRENT | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
| INRUSH CURRENT | ÌBẸ̀RẸ̀ ÒTÙTÙ 36A/230VAC | ||||||
| ÍṢÍṢẸ́ ÍṢẸ́ | <2mA/240VAC | ||||||
| ÀÀBÒ | ÀWỌN OHUN TÓ LÓKÒRÙN | Agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele 110 ~ 150% | |||||
| Iru aabo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| Fólítìjìn tó pọ̀ jù | BẸ́Ẹ̀NI | BẸ́Ẹ̀NI | |||||
| Iru Idaabobo: Ipo Hiccup, o pada wa laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| ÀYÍKÁ | ÌṢẸ́ ÌṢẸ́ | -25~+70°C (Tọ́ka sí "Ìtẹ̀sí Dérating") | |||||
| IṢẸ́ ỌRÙN | 20 ~ 90% RH ti kii ṣe condensing | ||||||
| ÌPAMỌ́ Ọ̀RỌ̀RÍN ÌGBÓNÁ | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| TEMPCOEFCIENT | ±0.03%/°C(0~50°C) lórí ìjáde CH1 | ||||||
| ÌGBÌMÚ | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./cycle kan, akoko fun 60min. kọọkan pẹlu awọn àáké X, Y, ati Z | ||||||
| ÀÀBÒ àti EMC | ÀWỌN ÌWÉ ÀÀBÒ | U60950, TUV EN60950 ti fọwọsi | |||||
| DÁRA FOLTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| Àìfaradà ìyàsọ́tọ̀ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
| Ìtújáde EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN55022 (CISPR22) Kilasi B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
| Ààbò EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), ìpele iṣẹ́ tó le koko, àwọn ìlànà A | ||||||
| Àwọn QTHERS | MTBF | 179Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| ÌWỌ̀N | 88*70*38mm (L*W*H) | ||||||
| ÀKÓJỌ | 0.4Kg; 30PCS/9Kg | ||||||
Awọn ohun elo:
Àwọn ohun èlò ìdarí ilé iṣẹ́, àwọn ohun èlò ìpèsè ara-ẹni, àwọn ohun èlò ìṣègùn, àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀, àwọn ọjà eré, àwọn ohun èlò ìgbádùn, àwọn ohun èlò ẹwà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn ohun elo fun ipese agbara
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí










