AC sí DC 150W 36V 4.16A Ìpo Ìyípadà Ipese agbara LRS-150-36
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Ipese Agbara Huyssen 12V12.5A
Ìtẹ̀wọlé AC 110/220VAC
Ìṣàn omi kékeré <2mA
Àwọn ààbò: Ayíká kúkúrú / Àpọ̀jù / Fóltéèjì tó pọ̀jù / Ìwọ̀n otútù tó pọ̀jù
Itutu nipasẹ afẹfẹ
Dídúró ìtẹ̀síwájú 300vac fún ìṣẹ́jú-àáyá 5
Ti a fi bo deede
Atọka LED fun agbara tan
Iye owo kekere, igbẹkẹle giga
Idanwo sisun-ni kikun ti 100%
Atilẹyin ọja ọdun meji
Àwọn ìlànà pàtó:
| Àwòṣe | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
iṣẹjade | Fóltéèjì DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Iwọn lọwọlọwọ | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ripple&ariwo | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ìwọ̀n folti DC ADJ. | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Ifarada Fọ́tíìpù Àkíyèsí.3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Ìlànà Ìlà Àkíyèsí.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ìlànà Ìgbésẹ̀ Àkíyèsí.5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ṣeto, dide, ati akoko idaduro | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (ẹrù kíkún) | ||||||
|
titẹ sii | Iwọn folti | 90~132VAC/170~264VAC (tí a yàn nípasẹ̀ yípadà), 240~373VDC | |||||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | 47~63HZ | ||||||
| Ina AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Ìsinsìnyí Inrush | Ibẹrẹ otutu 50A/230VAC | ||||||
| Lílo ọgbọ́n | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Ìṣàn omi jíjò | <0.75mA/240VAC | ||||||
| ààbò | apọju ju | Agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele110% ~ 150% ibẹrẹ lori idaabobo fifuye | |||||
| Iru aabo: ipo hiccup, imularada laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tó pọ̀ ju | Folti iṣẹjade ti a fun ni idiyele 115% ~ 135% Ibẹrẹ lori aabo folti | ||||||
| Iru aabo: ipo hiccup, imularada laifọwọyi lẹhin ti a ti yọ ipo aṣiṣe kuro | |||||||
| Ojú otútù ju | 100℃±10℃ (RT1 ṣawari lẹgbẹ transformer) | ||||||
| Iru aabo: ge iṣẹjade kuro, imularada laifọwọyi lẹhin ti iwọn otutu ba di deede | |||||||
| ayika | Iwọn otutu iṣẹ, ọriniinitutu | -30℃~+70℃(Jọ̀wọ́ tọ́ka sí “ìtẹ̀sí ìyípadà”) 20%~90%RH Kò ní ìdàpọ̀ | |||||
| Iwọn otutu ipamọ, ọriniinitutu | -40℃~+85℃, 10%~95%RH ti kii ṣe condensing | ||||||
| Koju gbigbọn | 10 ~ 500HZ, 2G 10min/cycle 1, akoko fun iṣẹju 60, awọn àáké kọọkan | ||||||
| ààbò | Dára fún fóltéèjì dúró | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Àìfaradà ìyàsọ́tọ̀ | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Ipele ibamu pẹlu boṣewa | Awọn iṣedede aabo | Ìbámu sí UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Ìtújáde EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN55022(CISPR22) Kilasi A, GB9254 Kilasi B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Agbara EMC | Ìbámu pẹ̀lú EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| awọn miiran | Iwọn | 159*97*30mm(L*W*H) | |||||
| Ìwúwo/àkójọpọ̀ | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K wakati iṣẹju. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| akọsilẹ | 1. Gbogbo awọn paramita ti a ko mẹnuba ni pataki ni a wọn ni titẹ sii 230VAC, fifuye ti a ṣe ayẹwo ati iwọn otutu ayika 25℃. 2. A wọn ripple & ariwo ni 20MHz ti bandwidth nipa lilo okun waya ti a yipo 12" ti a pari pẹlu capacitor parallel 0.1uf & 47uf. 3. Ifarada: pẹlu ifarada ṣeto, ilana laini ati ilana fifuye. 4. A wọn ilana ila lati laini kekere si laini giga ni iwọn fifuye ti a ṣe ayẹwo. 5. A wọn ilana fifuye lati 0% si 100% fifuye ti a ṣe ayẹwo 6. A nilo lati mu iwọn otutu ayika ti 5℃/1000 m fun giga iṣiṣẹ ti o tobi ju 2000m (6500ft) lọ. 7. A kà ipese agbara naa si apa kan ti a o fi sinu ẹrọ ikẹhin. A gbọdọ tun jẹrisi ohun elo ikẹhin pe o tun pade awọn itọsọna EMC. Fun itọsọna lori bi a ṣe le ṣe awọn idanwo EMC wọnyi. | ||||||
Àwọn ọjà tó jọmọ:
Awọn ohun elo:
A nlo ni ibigbogbo ninu: Awọn ibi-itẹwe, Imọlẹ LED, Iboju ifihan, itẹwe 3D, kamẹra CCTV, Kọǹpútà alágbèéká, Ohun, Ibaraẹnisọrọ, STB, robot oloye, Iṣakoso ile-iṣẹ, ẹrọ, ati bẹbẹ lọ.
Ilana Iṣelọpọ
Awọn ohun elo fun ipese agbara
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwọn ìwé-ẹ̀rí






